bitmap 島津電子天平(全進(jìn)口)價(jià)目表
分類 型號(hào) 稱量范圍/精度 功能說(shuō)明 r.m.b價(jià)格(元)
分析天平 bitmap
auw120d 120g/42g,0.1mg/0.01mg 雙量程、內(nèi)藏砝碼全自動(dòng)校正;rs-232c接口;data i/o接口;內(nèi)置windows直通視窗 20,000.00
auw220d 220g/82g,0.1mg/0.01mg 22,000.00
auw120 120g/0.1mg 溫度、時(shí)間觸發(fā)全自動(dòng)內(nèi)校,帶背光燈;rs-232c接口;data i/o接口;內(nèi)置windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測(cè)量 14,500.00
auw220 220g/0.1mg 16,000.00
auw320 320g/0.1mg 19,000.00
aux120 120g/0.1mg 溫度觸發(fā)全自動(dòng)內(nèi)校;rs-232c接口;data i/o接口;內(nèi)置windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測(cè)量 13,500.00
aux220 220g/0.1mg 15,000.00
aux320 320g/0.1mg 17,000.00
auy120 120g/0.1mg 外部砝碼自動(dòng)校正;rs-232c接口,data i/o接口;內(nèi)置windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測(cè)量 7,900.00
auy220 220g/0.1mg 9,900.00
精密天平 bitmap
uw420s 420g/0.01g 溫度、時(shí)間觸發(fā)全自動(dòng)內(nèi)校,帶背光燈;rs-232c接口;data i/o接口;內(nèi)置windows直通視窗;塑料保護(hù)罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測(cè)量 8,600.00
uw820s 820g/0.01g 9,100.00
uw4200s 4200g0.1g 9,600.00
uw8200s 8200g/0.1g 10,000.00
uw220h 220g/1mg 9,100.00
uw420h 420g/1mg 10,000.00
uw620h 620g/1mg 10,600.00
uw2200h 2200g/0.01g 11,000.00
uw4200h 4200g/0.01g 11,600.00
uw6200h 6200g/0.01g 12,000.00
bitmap
ux420s 420g/0.01g 外部砝碼校正;帶背光燈;rs-232c接口;data i/o接口;內(nèi)置windows直通視窗;塑料保護(hù)罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測(cè)量 6,800.00
ux820s 820g/0.01g 7,200.00
ux4200s 4200g/0.1g 7,600.00
ux8200s 8200g/0.1g 8,000.00
ux220h 220g/1mg 7,200.00
ux420h 420g/1mg 8,000.00
ux620h 620g/1mg 8,600.00
ux2200h 2200g/0.01g 8,800.00
ux4200h 4200g/0.01g 9,200.00
ux6200h 6200g/0.01g 9,600.00
bitmap
tx223l 220g/1mg 采用unbloc單體模塊傳感器,外部砝碼自動(dòng)校正:具備rs-232接口及data i/o接口:內(nèi)置windows直通視窗:帶背景燈 6,200.00
tx323l 320g/1mg 6,600.00
tx423l 420g/1mg 7,200.00
tx2202l 2200g/0.01g 6,600.00
tx3202l 3200g/0.01g 7,200.00
tx4202l 4200g/0.01g 8,000.00