超碰在线91,国产第1页,国产精品99,最近中文字幕av

<video id="z2k50"><ins id="z2k50"></ins></video><small id="z2k50"><pre id="z2k50"><samp id="z2k50"></samp></pre></small>

    1. <video id="z2k50"><ins id="z2k50"></ins></video>

        無堵塞潛水排污泵技術(shù)選型及應(yīng)用

        發(fā)布時間:2024-06-11
        qw潛水排污泵--qw(wq)型無堵塞潛水式排污泵是在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。
        無堵塞潛水排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動。
        口徑
        (mm)
        25
        型號 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 功率
        鄂泉潛水排污泵 (m³/h (m) (r/min) (kw)
        25qw6-10-0.75 6 10 2900 0.75
        25qw6-15-1.1 6 15 2900 1.1
        25qw10-15-1.5 10 15 2900 1.5
        25qw10-20-2.2 10 20 2900 2.2
        32 32qw8-12-0.75 8 12 2900 0.75
        32qw6-15-1.1 6 15 2900 1.1
        32qw12-15-1.5 12 15 2900 1.5
        32qw10-20-2.2 10 20 2900 2.2
        40 40qw10-10-0.75 10 10 2900 0.75
        40qw8-15-1.1 8 15 2900 1.1
        40qw8-20-1.5 8 20 2900 1.5
        40qw12-15-1.5 12 15 2900 1.5
        40qw15-20-2.2 15 20 2900 2.2
        50 50qw27-5-0.75 27 5 2900 0.75
        50qw20-7-0.75 20 7 2900 0.75
        50qw15-8-0.75 15 8 290 0.75
        50qw10-10-0.75 10 10 2900 0.75
        50qw10-12-1.1 10 12 2900 1.1
        50qw33-7-1.1 33 7 2900 1.1
        50qw40-7-1.5 40 7 2900 1.5
        50qw25-10-1.5 25 10 2900 1.5
        50qw20-15-1.5 20 15 2900 1.5
        50qw15-15-1.5 15 15 2900 1.5
        50qw10-18-1.5 10 18 2900 1.5
        50qw15-20-2.2 15 20 2900 2.2
        50qw15-18-2.2 15 18 2900 2.2
        50qw15-25-2.2 15 25 2900 2.2
        50qw27-15-2.2 27 15 2900 2.2
        50qw30-14-2.2 30 14 2900 2.2
        50qw42-9-2.2 42 9 2900 2.2
        50qw30-10-2.2 30 10 2900 2.2
        50qw20-22-3 20 22 2900 3
        50qw25-18-3 25 18 2900 3
        50qw15-30-3 15 30 2900 3
        50qw25-20-4 25 20 2900 4
        50qw30-18-4 30 18 2900 4
        50qw40-15-4 40 15 2900 4
        50qw20-30-5.5 20 30 2900 5.5
        50qw25-25-5.5 25 25 2900 5.5
        50qw20-40-7.5 20 40 2900 7.5
        50qw25-35-7.5 25 35 2900 7.5
        50qw30-30-7.5 30 30 2900 7.5
        50qw30-40-7.5 30 40 2900 7.5
        65 65qw25-10-1.5 25 10 2900 1.5
        65qw35-7-2.2 35 7 2900 2.2
        65qw30-10-2.2 30 10 2900 2.2
        65qw25-15-2.2 25 15 2900 2.2
        65qw40-9-3 40 9 2900 3
        65qw35-10-3 35 10 2900 3
        65qw37-13-3 37 13 2900 3
        65qw30-22-4 30 22 2900 4
        65qw40-15-4 40 15 2900 4
        65qw25-30-5.5 25 30 2900 5.5
        65qw40-20-5.5 40 20 2900 5.5
        65qw32-25-5.5 32 25 2900 5.5
        65qw30-30-5.5 30 30 2900 5.5
        65qw40-30-7.5 40 30 2900 7.5
        65qw30-40-7.5 30 40 2900 7.5
        65qw30-45-11 30 45 2900 11
        65qw35-50-15 35 50 2900 15
        65qw35-60-18.5 35 60 2900 18.5
        80 80qw40-7-2.2 40 7 1450 2.2
        80qw35-9-2.2 35 9 1450 2.2
        80qw30-12-2.2 30 12 1450 2.2
        80qw50-7-3 50 7 2900 3
        80qw45-10-3 45 10 2900 3
        80qw43-13-3 13 13 2900 3
        80qw40-15-4 40 15 2900 4
        80qw65-10-5.5 65 10 2900 5.5
        80qw50-20-5.5 50 20 2900 5.5
        80qw40-25-5.5 40 25 2900 5.5
        80qw30-30-5.5 30 30 2900 5.5
        80qw65-25-7.5 65 25 2900 7.5
        80qw80-15-7.5 80 15 2900 7.5
        80qw40-30-7.5 40 30 2900 7.5
        80qw30-40-7.5 30 40 2900 7.5
        80qw50-35-11 50 35 2900 11
        100 100qw70-6-3 70 6 1450 3
        100qw85-10-4 85 10 1450 4
        100qw70-15-4 70 15 1450 4
        100qw100-10-5.5 100 10 1450/2900 5.5
        100qw65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
        100qw120-7-7.5 120 7 1450/2900 7.5
        100qw100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
        100qw85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
        100qw80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
        100qw100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
        100qw100-20-11 100 20 1450/2900 11
        100qw100-25-11 100 25 1450/2900 11
        100qw120-25-15 120 25 1450/2900 15
        100qw100-30-15 100 30 1450/2900 15
        100qw120-30-18.5 120 30 1450/2900 18.5
        100qw100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
        100qw100-40-22 100 40 1450/2900 22
        150 150qw150-7-7.5 150 7 1450 7.5
        150qw145-9-7.5 1450 9 1450 7.5
        150qw110-15-7.5 110 15 1450 7.5
        150qw200-7-11 200 7 980 11
        150qw150-12-11 150 12 1450 11
        150qw200-10-15 200 10 1450 15
        150qw180-15-15 180 15 1450 15
        150qw180-20-18.5 180 20 1450 18.5
        150qw150-26-18.5 150 26 1450 18.5
        150qw180-25-22 180 25 1450 22
        150qw200-20-22 200 20 1450 22
        150qw240-20-30 240 20 1450 30
        150qw200-25-30 200 25 1450 30
        150qw150-35-37 150 35 1450 37
        150qw180-30-37 180 30 1450 37
        150qw180-40-45 180 40 1450 45
        150qw200-38-45 200 38 1450 45
        200 200qw300-7-11 300 7 980 11
        200qw250-11-15 250 11 1450 15
        200qw300-8-15 300 8 1450 15
        200qw250-15-18.5 250 15 1450 18.5
        200qw300-9-18.5 300 9 1450 18.5
        200qw400-10-22 400 10 1450 22
        200qw360-12-22 360 12 1450 22
        200qw300-15-22 300 15 1450 22
        200qw450-10-30 450 10 1450 30
        200qw400-13-30 400 13 1450 30
        200qw300-18-30 300 18 1450 30
        200qw250-22-33 250 22 1450 30
        200qw450-15-37 450 15 1450 37
        200qw300-25-37 300 25 1450 37
        200qw400-20-45 400 20 1450 45
        200qw350-25-45 350 25 1450 45
        200qw250-35-45 250 35 1450 45
        200qw450-22-55 450 22 1450 55
        200qw400-25-55 400 25 1450 55
        200qw300-40-55 300 40 1450 55
        250 250qw600-9-30 600 9 980 30
        250qw600-12-37 600 12 980 37
        250qw600-15-45 600 15 1450 45
        250qw600-20-55 600 20 1450 55
        250qw600-25-75 600 25 1450 75
        250qw600-30-75 600 30 1450 75
        300 300qw800-7-30 800 7 980 30
        300qw800-9-37 800 9 980 37
        300qw800-12-45 800 12 1450 45
        300qw680-15-45 680 15 1450 45
        300qw800-15-55 800 15 1450 55
        300qw600-20-55 600 20 1450 55
        300qw800-20-75 800 20 1450 75
        300 300qw800-25-90 800 25 1450 90
        300qw950-20-90 950 20 1450 90
        300qw1000-25-110 1000 25 1450 110
        350 350qw1100-10-55 1100 10 980 55
        350qw1180-13-75 1180 13 980 75
        350qw1200-15-90 1200 15 980 90
        350qw1200-20-110 1200 20 980 110
        400 400qw1800-7-55 1800 7 740 55
        400qw1800-10-75 1800 10 740 75
        400qw1800-12-90 1800 12 740 90
        400qw2000-10-90 2000 10 740 90
        400qw2000-13-110 2000 13 740 110
        400qw200-15-132 2000 15 740 132
        450 450qw2300-10-90 2300 10 740 90
        450qw2250-11-110 2250 11 740 110
        450qw2260-14-132 2260 14 740 132
        500 500qw2500-10-110 2500 10 740 110
        500qw2500-16-160 2500 16 740 160
        600 600qw5400-8-185 5400 8 740 185
        600qw4000-12-200 4000 12 740 200
        潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
        上一個:簡述熱導(dǎo)儀的使用方法與注意事項(xiàng)
        下一個:8700k與9700f(8700k和9700kf選哪個)

        電腦知乎點(diǎn)擊登錄按鈕沒反應(yīng)怎么辦|電腦無法登錄知乎的解決方法
        江蘇到美國紐約海運(yùn)怎么樣
        短分子蒸餾裝置與常規(guī)蒸餾技術(shù)相比的區(qū)別介紹
        購買普洱茶看見數(shù)字不要再鬧笑話了,它們都有特殊含義
        南昌金昌龍物流 金昌龍物流
        提供虛假證明文件罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么
        海運(yùn)貨物跟蹤系統(tǒng)查詢(各船公司海運(yùn)貨物追蹤查詢網(wǎng)址大全)
        全自動在線水中氨氮分析儀的特點(diǎn)
        iphone突然停用是怎么回事(iphone怎么會突然停用)
        筆記本電腦無法顯示wifi怎么辦(筆記本不顯示wifi是什么原因)