fag深溝球軸承系列產(chǎn)品型錄 >
基本尺寸 基本額定載荷 軸承型號(hào) 類型
內(nèi)徑 * 外徑 * 厚度 dynamic static model type
d[mm] d[mm] b[mm] c[kn] c0[kn]
100 215 47 177000 137000 6320 深溝球軸承
105 130 13 22100 23600 61821-2rsr-y 深溝球軸承
105 130 13 22100 23600 61821-2rz-y 深溝球軸承
105 130 13 22100 23600 61821-y 深溝球軸承
105 145 20 46500 44500 61921 深溝球軸承
105 160 18 57000 54000 16021 深溝球軸承
105 160 26 75000 64000 6021-2rsr 深溝球軸承
105 160 26 75000 64000 6021-2z 深溝球軸承
105 160 26 75000 64000 6021 深溝球軸承
105 190 36 141000 105000 6221-2rsr 深溝球軸承
105 190 36 141000 105000 6221-2z 深溝球軸承
105 190 36 141000 105000 6221 深溝球軸承
105 225 49 188000 150000 6321 深溝球軸承
110 140 16 30000 30500 61822-2rsr-y 深溝球軸承
110 140 16 30000 30500 61822-2rz-y 深溝球軸承
110 140 16 30000 30500 61822-y 深溝球軸承
110 170 19 61000 57000 16022 深溝球軸承
110 170 28 85000 71000 6022-2rsr 深溝球軸承
110 170 28 85000 71000 6022-2z 深溝球軸承
110 170 28 85000 71000 6022 深溝球軸承
110 200 38 153000 117000 6222-2z 深溝球軸承
110 200 38 153000 117000 6222 深溝球軸承
110 240 50 201000 165000 6322-2rsr 深溝球軸承
110 240 50 201000 165000 6322-2z 深溝球軸承
110 240 50 201000 165000 6322 深溝球軸承
120 150 16 30500 33000 61824-2rsr-y 深溝球軸承
120 150 16 30500 33000 61824-2rz-y 深溝球軸承
120 150 16 30500 33000 61824-y 深溝球軸承
120 180 19 65000 64000 16024 深溝球軸承
120 180 28 88000 77000 6024-2rsr 深溝球軸承
首頁(yè)|上一頁(yè)1...15...202122232425262728后一頁(yè)|尾頁(yè)