qd系列氣彈簧支撐桿作為的氣彈簧產品,具有安裝方便,使用安全無需保養(yǎng)等特點,這里為大家介紹qd系列氣彈簧支撐桿規(guī)格參數表。
一、qd系列氣彈簧支撐桿外形結構圖
二、qd系列氣彈簧支撐桿產品型號
型 號 qd10 qd13 qd16 qd19 qd19a qd25 qd25a
d(mm) ф12 ф16 ф18 ф22 ф22 ф28 ф28
d(mm) ф5 ф6(ф5) ф8 ф10 ф12 ф14 ф18
能生產的中心距l(xiāng)(mm) 300 400 600 800 900 1100 1100
能生產的行程s(mm) 120 150 250 400 500 600 600
能生產的舉力kgf(nx10) 10 25 50 80 130 160 200
三、qd系列氣彈簧支撐桿現有(部分)規(guī)格一覽表
qd13
代號 l s kgf(n×10) 接頭形式
01 110 30 2、57、10 aa、cc、ac
02 150 50 5、10、15 aa、ac
03 180 75 5、10、20 ef、ff
04 210 85 5、10、15、20 aa
05 250 90 5、10、20 af、cc
06 300 110 5、10、20、25 aa、ff
07 340 120 5、10、20、25 cc、aa
08 360 140 5、10、15、30 aa、cc、ac
09 380 140 5、15、25 aa、cc、ac
qd25
代號 l s kgf(n×10) 接頭形式
01 735 220 90 cc
02 775 240 120 gg
03 780 280 130 gg
04 900 300 120 aa
05 1000 350 90 ca
06 1100 350 90 af
qd19
代號 l s kgf(n×10) 接頭形式
01 250 50 50 ab/bb
02 300 100 60 bb
03 340 100 70 bb
04 380 120 50 ef
05 420 130 55 ae
06 450 150 55 ff
07 480 160 75 gg/dd
08 605 200 55 bd
09 680 280 70 bd/dd
10 700 300 40 cc
qd16
代號 l s kgf(n×10) 接頭形式
01 190 40 5 aa
02 210 50 30 aa/dd
03 250 70 10、20、25、30 aa/ad
04 300 100 40 aa/da
05 340 110 45 aa
06 400 130 40 dd
07 480 180 45 dd
08 500 190 30 aa
09 580 220 50 dd
10 600 250 40 aa
說明:以上的規(guī)格只是公司上千種規(guī)格的一部分,只需提供安裝(中心距)、行程、舉力及接頭形式均可另行設計制造,或來樣定貨,不另加價,接頭形式的組合不受限制;qd10系列為小型氣彈簧,尺寸規(guī)格不作羅列,均可根據客戶要求制作。
四、qd系列氣彈簧支撐桿規(guī)格參數總表
型號
qd20 工作行程 舉例范圍 裝配孔中心距
(mm) 最?。╩m)
01 200 500n-900n 603 403
02 180 510 330
03 160 480 320
04 150 445 295
05 100 350 250
06 220 665 445
07 270 678 408
08 270 678 408
09 220 585 365
10 93 275 182
11 310 800 490
12 235 659 424
13 40 280 240
14 70 255 185
15 145 400 255
16 270 675 405
17 270 675 405
18 254 600 346
19 194 603 409
20 180 500 320
21 287 802 515
22 287 802 515
型號qd25 工作行程 舉例范圍 裝配孔中心距
(mm) 最小(mm)
01 200 900n-1500n 645 425
02 225 630 405
03 250 680 430
04 250 630 380
05 270 678 408
06 220 735 515
07 240 775 535
08 300 900 600
09 280 780 500
10 220 735 515
11 240 775 535
12 280 900 600
13 300 735 515
14 150 385 235
型號 工作行程 舉例范圍 裝配孔中心距
(mm) 最?。╩m)
01 194 100n-500n 603 409
02 82 225 143
03 200 640 440
04 180 467 280
05 155 405 205
06 110 325 215
07 255 603 348
08 182 514 332