潛水排污泵型號(hào)及參數(shù)說明我們想要購買到一款合適的潛污泵,那么對(duì)于潛水排污泵的型號(hào)及參數(shù)是必須要有所了解的,不然你什么都不知道,也不好進(jìn)行選型。對(duì)此,上海沈泉排污泵廠家為大家整理出了以下內(nèi)容。
小編主要為大家簡(jiǎn)單的講解本站產(chǎn)品中的wq高效固定式潛水排污泵。
wq型無堵塞潛水排污泵是在引進(jìn)進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。
且此泵可選流量范圍:8-2600m³/h,揚(yáng)程范圍:7-60m,功率范圍:0.75-250kw,口徑范圍:25-500mm等等。
wq高效固定式潛水排污泵性能參數(shù):型號(hào) 口 徑(mm) 流 量(m3/h) 揚(yáng) 程(m) 功 率(kw) 轉(zhuǎn) 速(r/min) 效 率(%)
qw25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
qw32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
qw40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
qw40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
qw50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
qw50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
qw50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
qw50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
qw50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
qw50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
qw50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
qw65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
qw65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
qw65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
qw65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
qw65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
qw65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
qw80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
qw80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
qw80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
qw80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
qw100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
qw100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
qw100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
qw100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
qw100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
qw100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
qw100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
qw125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
qw120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
qw150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
qw150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
qw150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
qw150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
qw150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
qw150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
qw150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
qw200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
qw200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
qw200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
qw200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
qw200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
qw200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
qw200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
qw200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
qw200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
qw250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
qw250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
qw250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
qw250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
qw250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
qw300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
qw300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
qw300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
qw300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
qw300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
qw300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
qw300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
qw350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
qw350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
qw350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
qw350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
qw350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
qw400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
qw400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
qw400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
qw400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
qw400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
qw400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
qw500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
qw500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
qw500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
qw500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
詳細(xì)的內(nèi)容大家可以通過本站的對(duì)應(yīng)產(chǎn)品詳情頁進(jìn)行了解。
好了,本文內(nèi)容由上海沈泉泵閥制造有限公司為大家提供,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?br> 本文標(biāo)簽: