超碰在线91,国产第1页,国产精品99,最近中文字幕av

<video id="z2k50"><ins id="z2k50"></ins></video><small id="z2k50"><pre id="z2k50"><samp id="z2k50"></samp></pre></small>

    1. <video id="z2k50"><ins id="z2k50"></ins></video>

        FirstPower蓄電池2FPB46一電牽引/叉車蓄電池 實時更新 在

        發(fā)布時間:2024-08-21
        firstpower蓄電池2fpb46一電牽引/叉車蓄電池 實時更新 在線報價
        標稱電壓:2v 額定容量 :46ah~630ah電池優(yōu)點高規(guī)格的塑料外殼;電池正極采用管式極板,負極板為板式極板;80%深度放電的循環(huán)使用次數(shù)超過1600次;低的能量損耗;低的水損耗;過充放電保護;適用于各種天氣條件。典型應用叉車起重平臺拖車蓄電池電源電動車其他工業(yè)牽引應用保養(yǎng)方法:每次充電后讓電池充分降溫;及時補充因蓄電池自放電所造成的電量損失,保持蓄電池始終處于滿電狀態(tài);定期進行均衡充電,消除單體間的不均衡,確保整組性能
        bs規(guī)格din規(guī)格
        單格型號額定容量(ah)充電強度(a)外型規(guī)格(mm/in)重量±4%(kg)
        長寬高總高干態(tài)重濕態(tài)重
        5h1h0.5hintialfinishmminmminmminmminkglbskglbs
        2fpb46 46 31 23 8 2 158 6.2 45 1.8 200 7.9 230 9.1 2.5 5.51 3.8 8.38
        3fpb70 70 45 35 12 3 61 2.4 3.2 7.05 5 11
        4fpb92 92 60 46 16 4 77 3 5 11 6.5 14.3
        5fpb115 115 76 58 20 5 93 3.7 6 13.2 7.8 17.2
        6fpb138 138 90 69 23 6 109 4.3 7 15.4 9.1 20.1
        7fpb162 162 105 80 27 7 125 4.9 7.6 16.8 10.5 23.1
        8fpb185 185 120 92 31 8 141 5.6 9 19.8 11.2 24.7
        9fpb208 208 135 105 35 9 157 6.2 10 22 13.2 29.1
        10fpb230 230 150 116 39 10 173 6.8 11.1 24.5 14.5 32
        2fpb65 65 43 32 11 3 158 6.2 45 1.8 258 10.2 288 11.3 3.4 7.5 5 11
        3fpb96 96 62 48 16 4 61 2.4 4.3 9.48 6.7 14.8
        4fpb128 128 83 65 22 6 77 3 6.3 13.9 8.2 18.1
        5fpb160 160 105 80 27 7 93 3.7 7.3 16.1 9.5 20.9
        6fpb192 192 125 96 32 8 109 4.3 8.4 18.5 11 24.3
        7fpb225 225 146 112 38 10 125 4.9 9 19.8 12.8 28.2
        8fpb258 258 166 128 43 11 141 5.6 11.5 25.4 15.5 34.2
        9fpb290 290 188 145 48 12 157 6.2 13 28.7 16.9 37.3
        10fpb320 320 208 160 54 14 173 6.8 13.2 29.1 18.5 40.8
        2fpb85 85 55 42 15 4 158 6.2 45 1.8 325 12.8 355 14 4.3 9.48 6.6 14.6
        3fpb128 128 82 63 21 6 61 2.4 5.4 11.9 8.5 18.7
        4fpb168 168 110 85 28 7 77 3 8.3 18.3 10.7 23.6
        5fpb210 210 138 105 35 9 93 3.7 10 22 13 28.7
        6fpb252 252 165 125 42 11 109 4.3 12 26.5 15.8 34.8
        7fpb295 295 192 146 50 13 125 4.9 12.2 26.9 17 37.5
        8fpb336 336 220 168 56 14 141 5.6 16.2 35.7 21.5 47.4
        9fpb378 378 245 188 64 16 157 6.2 18 39.7 23 50.7
        10fpb420 420 275 208 70 18 173 6.8 19 41.9 24 52.9
        2fpb110 110 72 55 20 5 158 6.2 45 1.8 396 15.6 426 16.8 6 13.2 8 17.6
        3fpb165 165 108 83 28 7 61 2.4 8.3 18.3 10.3 22.7
        4fpb220 220 145 110 37 10 77 3 10 22 13 28.7
        5fpb275 275 180 138 46 12 93 3.7 12 26.5 15.2 33.5
        6fpb330 330 215 165 55 14 109 4.3 14 30.9 18.5 40.8
        7fpb385 385 251 193 65 17 125 4.9 16 35.3 22 48.5
        8fpb440 440 288 220 75 19 141 5.6 18.5 40.8 24.5 54
        9fpb495 495 322 248 84 21 157 6.2 20 44.1 27 59.5
        10fpb550 550 360 275 92 23 173 6.8 22 48.5 30 66.1
        上一個:數(shù)控雕刻機常見故障排除方法
        下一個:看完本篇你就知道氣動三偏心蝶閥的優(yōu)點有哪些了

        電源相關應用領域技術文章
        高效智能化是狗糧設備生產(chǎn)線的未來發(fā)展方向
        木材磨耗儀停車注意事項
        殺螟硫磷原藥 - 水分的測定
        有茶油的普洱茶品質(zhì)才好是真的嗎?有油漬還值得購買嗎?
        聯(lián)想電腦充電后燈不亮了
        PP材質(zhì)酸堿中和池
        vishaysfernice電機馬達的運行效率和使用壽命有何特點
        箱式淋雨試驗箱接線注意事項
        比利時CINTROPUR 濾水器選購指南